HP Elite 800 G9 Tower Desktop PC i7-13700/8GB/512GB (9E2V4PT)
HP Elite 800 G9 Desktop Computer – Intel Core i7 13th Gen i7-13700 – vPro Technology – 8 GB – 512 GB SSD – Tower – Intel Q670 Chip – Intel UHD Graphics 770 DDR5 SDRAM
SPECIFICATIONS
| Chipset | |
|---|---|
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | Q670 |
| Display & Graphics | |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | UHD Graphics 770 |
| Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Shared |
| Interfaces/Ports | |
| Total Number of USB Ports | 11 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| HDMI (Rear) | Yes |
| Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 3 |
| Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 2 |
| DisplayPort (Rear) | Yes |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 3 |
| Number of USB 3.2 Gen 2 Ports | 4 |
| Number of USB 3.2 Gen 2×2 Type-C Ports | 1 |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 128 GB |
| Standard Memory | 8 GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 4 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Memory Configuration | 1 x 8GB |

