Dahua DH-HAC-T2A21P-0280B DIP 2MP HDCVI IR Eyeball Camera
DH-HAC-T2A21P-0280B Image Sensor1/2.7″ CMOSEffective Pixels1920(H)×1080(V)
SPECIFICATIONS
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
